货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 176.65 | 189.47 | 183.92 | 2019-02-20 | 12:20:02 | ||
澳大利亚元 | 479.93 | 465.02 | 483.46 | 484.64 | 484.11 | 2019-02-20 | 12:20:02 |
巴西里亚尔 | 173.34 | 189.59 | 180.99 | 2019-02-20 | 12:20:02 | ||
加拿大元 | 507.8 | 491.77 | 511.54 | 512.78 | 511.46 | 2019-02-20 | 12:20:02 |
瑞士法郎 | 668.98 | 648.34 | 673.68 | 675.9 | 674.75 | 2019-02-20 | 12:20:02 |
丹麦克朗 | 101.81 | 98.67 | 102.63 | 102.92 | 102.69 | 2019-02-20 | 12:20:02 |
欧元 | 760.2 | 736.58 | 765.8 | 767.51 | 766.22 | 2019-02-20 | 12:20:02 |
英镑 | 875.21 | 848.02 | 881.66 | 883.8 | 882.32 | 2019-02-20 | 12:20:02 |
港币 | 85.5 | 84.82 | 85.84 | 85.84 | 86.07 | 2019-02-20 | 12:20:02 |
印尼卢比 | 0.0461 | 0.0495 | 0.0479 | 2019-02-20 | 12:20:02 | ||
印度卢比 | 8.8687 | 10.0009 | 9.4502 | 2019-02-20 | 12:20:02 | ||
日元 | 6.0498 | 5.8618 | 6.0943 | 6.0976 | 6.1076 | 2019-02-20 | 12:20:02 |
韩国元 | 0.5967 | 0.5757 | 0.6015 | 0.6234 | 0.6005 | 2019-02-20 | 12:20:02 |
澳门元 | 83.17 | 80.39 | 83.5 | 86.18 | 83.48 | 2019-02-20 | 12:20:02 |
林吉特 | 165.24 | 166.73 | 165.89 | 2019-02-20 | 12:20:02 | ||
挪威克朗 | 78.16 | 75.74 | 78.78 | 79 | 78.84 | 2019-02-20 | 12:20:02 |
新西兰元 | 460.05 | 445.86 | 463.29 | 468.96 | 464.68 | 2019-02-20 | 12:20:02 |
菲律宾比索 | 12.85 | 12.45 | 12.95 | 13.56 | 12.93 | 2019-02-20 | 12:20:02 |
卢布 | 10.18 | 9.56 | 10.26 | 10.65 | 10.27 | 2019-02-20 | 12:20:02 |
沙特里亚尔 | 174.31 | 183.38 | 180.14 | 2019-02-20 | 12:20:02 | ||
瑞典克朗 | 71.99 | 69.77 | 72.57 | 72.77 | 72.56 | 2019-02-20 | 12:20:02 |
新加坡元 | 495.52 | 480.23 | 499 | 500.49 | 499.44 | 2019-02-20 | 12:20:02 |
泰国铢 | 21.53 | 20.87 | 21.71 | 22.37 | 21.69 | 2019-02-20 | 12:20:02 |
土耳其里拉 | 126.65 | 120.45 | 127.67 | 144.05 | 127.85 | 2019-02-20 | 12:20:02 |
新台币 | 21.07 | 22.72 | 21.88 | 2019-02-20 | 12:20:02 | ||
美元 | 671.14 | 665.68 | 673.98 | 673.98 | 675.58 | 2019-02-20 | 12:20:02 |
南非兰特 | 47.73 | 44.06 | 48.05 | 51.72 | 48.12 | 2019-02-20 | 12:20:02 |
共10页
88必发官网
外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以88必发官网 网上88必发官网登入 、手机88必发官网登入 、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,88必发官网 不承担任何责任; 2.未经88必发官网 许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于88必发官网 ; 3.88必发官网 外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地88必发官网 实际开办币种为准,客户可前往当地88必发官网 网点咨询或致电95566。 |